CVIČEK
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
19 | Rifelj Franc | Ždinja vas 30 | Suhoplati | 16,03 |
10 | Gorenc Silvo | Gorenc Silvo | Kobati | 15,97 |
61 | Medic Stane | Gorenje Kronovo | Grčevje | 15,97 |
24 | Barbo Damjan | Paha | Paha | 15,93 |
8 | Gorenc Janko | Šegova 15 | Herinja vas | 15,93 |
6 | Kocjan Jože | Košenice | Grčevje | 15,93 |
64 | Švirt Jože | Jelše | Grčevje | 15,87 |
28 | Rataj Viktor | Mlinarska pot | Trška gora | 15,83 |
67 | Žagar Jože | Vrh pri Pahi 22 | Grčevje | 15,83 |
55 | Gričar Ivan | Štravberk | Štravberk | 15,77 |
39 | Per Alojz | Vrh pri Pahi | Grčevje | 15,73 |
46 | Pavlin Branko | Srednje Grčevje 106 | Grčevje | 15,73 |
26 | Žagar Anton | Dol. Grčevje 2 | Grčevje | 15,67 |
62 | Medic Stane | Gorenje Kronovo | Grčevje | 15,63 |
51 | Oklešen Leopold | Srednje Grčevje 88 | Grčevje | 15,57 |
34 | Bevc Franci | Šentpeter 30 | Grčevje | 15,73 |
3 | Vidmar Jože | Dolenja vas | Grčevje | 15,20 |
17 | Šimic Roman | Gotna vas 44 | Grčevje | 15,17 |
DOLENJSKO RDEČE
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
40 | Per Alojz | Vrh pri Pahi | Grčevje | 16,20 |
32 | Barbo Franc | Šmarješke Toplice | Koglo | 15,77 |
ŽAMETNA ČRNINA
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
44 | Pavlin Branko | Sr. Grčevje 106 | Grčevje | 16,20 |
MODRA FRANKINJA
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
31 | Barbo Franc | Šmarješke Toplice | Koglo | 17,03 |
52 | Nahtigal Dušan | Dvor 63 | Grčevje | 17,00 |
12 | Zorko Darko | Vrh pri Pahi 17 | Grčevje | 16,87 |
2 | Vidmar Jože | Dolenja vas | Grčevje | 16,87 |
58 | Novak Anton | Srednje Grčevje | Grčevje | 16,80 |
43 | Pavlin Marinka | Srednje Grčevje 106 | Grčevje | 16,80 |
65 | Švirt Jože | Jelše | Grčevje | 16,80 |
48 | Rožanc Zvone | Gradenje, Šmar. Topl. | Trška gora | 16,77 |
29 | Rataj Viktor | Mlinarska pot | Trška gora | 16,60 |
KRALJEVINA
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
47 | Pavlin Branko | Sr. Grčevje 106 | Grčevje | 16,00 |
DOLENJSKO BELO
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
11 | Gorenc Slavica | Herinja vas 8 | Kobati | 16,63 |
45 | Pavlin Branko | Srednje Grčevje 106 | Grčevje | 16,40 |
20 | Zoran Jože | Paha | Grčevje | 16,30 |
5 | Kocjan Jože | Košenice | Grčevje | 16,23 |
35 | Bevc Franci | Šentpeter 30 | Grčevje | 15,67 |
63 | Medic Stane | Gorenje Kronovo | Grčevje | 15,63 |
36 | Per Alojz | Vrh pri Pahi | Grčevje | 15,30 |
ZVRST POLSUHO
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
38 | Per Alojz | Vrh pri Pahi | Grčevje | 16,63 |
4 | Kebelj Lojze | Stritarjeva, NM | Grčevje | 15,60 |
ZELENI SILVANEC POLSUHO
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
27 | Žagar Anton | Dol. Grčevje 2 | Grčevje | 17,23 |
LAŠKI RIZLING
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
53 | Nahtigal Marjetka | Dvor 63, Dvor | Grčevje | 17,27 |
9 | Gorenc Janko | Šegova 15, NM | Herinja vas | 16,83 |
66 | Švirt Jože | Jelše, Otočec | Grčevje | 16,57 |
CHARDONNAY POLSLADKO
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
30 | Rataj Janez | Dolenja vas | Razbori | 17,47 |
50 | Okleščen Vlasta | Srednje Grčevje 88 | Grčevje | 17,20 |
KERNER-POLSUHO
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
7 | Kocjan Milena | Košenice, NM | Grčevje | 17,87 |
BELI PINOT
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
41 | Pavlin Branko | Srednje Grčevje 106 | Grčevje | 18,00 |
56 | Gričar Ivan | Štravberk | Štravberk | 17,43 |
SAUVIGNON POLSUHO
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
60 | Novak Anton | Srednje Grčevje | Grčevje | 18,17 |
57 | Gričar Rok | Štravberk | Štravberk | 18,10 |
RUMENI MUŠKAT POLSUHO
Št. vzorca | Priimek in ime | Naslov | Gorica | Ocena |
---|---|---|---|---|
37 | Per Alojz | Vrh pri Pahi | Grčevje | 18,13 |